| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 豪中銀政策金利 | 4.1% | 4.1% | 3.85% |
| 13:30 | ★★ | 01月 第3次産業活動指数[前月比] | 1.7% | 0.8% | -0.5% |
| 16:30 | ★★ | 02月 生産者輸入価格[前月比] | -0.3% | -0.2% | |
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | -0.5 | 39.5 | 58.3 |
| 19:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | -8.5 | 39.4 | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.8% | -0.8% | -0.8% |
| 23:00 | ★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -0.6% | -1.2% | |
| 03/18(水) | |||||
| 06:45 | ★★ | 第4四半期 経常収支 | -59.84億NZドル | -49.0億NZドル | -83.65億NZドル |
| 08:30 | ★ | 02月 Westpac先行指数[前月比] | -0.09% | -0.05% | |
| 08:50 | ★★★ | 02月 通関ベース貿易収支 | 573.0億円 | -4650.0億円 | -11526.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 02月 通関ベース貿易収支(季調済) | -3742.0億円 | -6075.0億円 | 4555.0億円 |
| 17:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 17:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.0% | 3.1% | 3.5% |
| 17:30 | ★ | 02月 雇用統計(失業率) | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
| 19:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 19:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 20:00 | ★★ | 01月 小売売上高[前年比] | 4.2% | 2.8% | 2.6% |
| 20:00 | ★★ | 03/07 - 03/13 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -10.9% | 3.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.2% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.0% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 3.7% | 3.6% | |
| 21:30 | ★★ | 01月 国際証券取扱高 | -55.7億カナダドル | ||
| 22:45 | ★★★ | 03月 カナダ中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | -1.4% | -1.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 1.0% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★ | 01月 製造業新規受注[前月比] | 0.2% | -0.7% | |
| 23:30 | ★★★ | 03/07 - 03/13 原油在庫[前週比] | -125.0万バレル | 382.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/07 - 03/13 ガソリン在庫[前週比] | -185.0万バレル | -365.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/07 - 03/13 留出油在庫[前週比] | -140.0万バレル | -134.9万バレル | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 29:00 | ★★★ | 01月 対米証券投資 | 280.0億ドル | ||
| 03/19(木) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.7% | 1.3% | |
| 06:45 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.4% | 1.1% | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 機械受注[前月比] | -8.8% | 19.1% | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 機械受注[前年比] | 9.1% | 16.8% | |
| 08:50 | ★★ | 03/07 - 03/13 対外証券投資-中長期ネット | 3998.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/07 - 03/13 対外証券投資-株式ネット | 1631.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/07 - 03/13 対内証券投資-中長期ネット | -9636.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/07 - 03/13 対内証券投資-株式ネット | 3855.0億円 | ||
| 09:30 | ★★★ | 02月 雇用者数[前月比] | 2.0万人 | 1.78万人 | |
| 09:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.1% | 4.1% | |
| 09:30 | ★★★ | 02月 正規雇用者数[前月比] | 5.05万人 | ||
| 09:30 | ★★★ | 02月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | -3.27万人 | ||
| 13:30 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前月比] | 2.2% | 2.2% | |
| 13:30 | ★★★ | 01月 鉱工業生産[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
| 13:30 | ★★★ | 01月 設備稼働率[前月比] | 1.3% | ||
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | 5.3% | 5.2% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.4% | ||
| 16:00 | ★★★ | 02月 失業保険申請件数[前月比] | 2.86万件 | ||
| 17:30 | ★★★★ | 第1四半期 スイス中銀政策金利 | 0.0% | 0.0% | |
| 19:00 | ★ | 01月 建設業生産高[前月比] | 0.9% | ||
| 19:00 | ★ | 01月 建設業生産高[前年比] | -0.9% | ||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | |
| 21:30 | ★★★ | 03/08 - 03/14 新規失業保険申請件数 | 21.6万件 | 21.3万件 | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 10.5 | 16.3 | |
| 21:30 | ★★★ | 03/01 - 03/07 失業保険継続受給者数 | 185.1万件 | 185.0万件 | |
| 22:15 | ★★★ | 03月 ECB預金ファシリティ・レート | 2.0% | 2.0% | |
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 | 2.15% | 2.15% | |
| 22:15 | ★★★ | 03月 ECB限界貸出ファシリティ | 2.4% | 2.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | 72.8万件 | 74.5万件 | |
| 23:00 | ★ | 01月 卸売売上高[前月比] | 1.0% | ||
| 23:00 | ★★★ | 01月 卸売在庫[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 23:00 | ★★ | 02月 景気先行指数[前月比] | -0.1% | -0.2% | |
| 23:00 | ★★ | 01月 新築住宅販売件数[前月比] | -2.7% | -1.7% | |
| 未定 | ★★★★ | 03月 日銀政策金利 | 0.75% | 0.75% | |
| 03/24(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | ||
| 03/25(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [前年比] | 3.8% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [前月比] | 0.4% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | 3.4% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | 0.3% | ||
| 16:00 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.0% | ||
| 18:00 | ★★★★ | 03月 Ifo景況感指数 | 88.6 | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2264億ドル | ||
| 03/26(木) | |||||
| 22:00 | ★★★★ | 03月 中銀政策金利 [南ア中銀政策金利] | 6.75% | ||
| 03/31(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 世界の株価 [アプリ版] | 225225.jp [スマートフフォン版] |
ch225.com [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |